core-sp-1-nic - Traffic - ae1.2904
core-sp-1-nic - Traffic - ae1.32767
core-sp-1-nic - Traffic - ae1.3341 - MXDF-MXSP|AEB-SJC|AEB-Sede|1G|
core-sp-1-nic - Traffic - ae1.3470 - CSP1-MXDF1|BORDER|200M|
core-sp-1-nic - Traffic - ae1.3580 - MXSP2-MXRJ1|BORDER|2G|
core-sp-1-nic - Traffic - ae1.3582 - CSP1-CRJ1|BORDER|2G|EVC_ID#291312|
core-sp-1-nic - Traffic - ae1.3612 - MXDF1-CSP1|BORDER|200M|
core-sp-1-nic - Traffic - ae1.3613 - MXDF1-CSP1|BORDER|200M|
core-sp-1-nic - Traffic - ae1.3623 - CSP1-MXDF1|BORDER|200M|
core-sp-1-nic - Traffic - ae5